| SQL Server Version | SQL Express | SQL Standard | Express: Kostenlose SQL Server Version, maximal 10 GB große Datenbank, Unterstützung von bis zu 1 GB RAM und 1 Prozessor.
Standard: Vollständige SQL Server Version mit Unterstützung von bis zu 64 GB RAM, 4 Prozessoren , Automatische Datenbank Sicherungen, Import/Export über SQL Server Tools etc. |
| Dokumentenmanager | Nein | Ja | Zu allen Datensätzen (Kunden, Serviceanforderungen, Geräten etc.) können beliebe Dokumente in der Datenbank hinterlegt werden. |
| Maximale Anzahl Arbeitsplätze | 3 | Uneingeschränkt | SBE Basic kann im Netzwerk mit maximal 3 Arbeitsplätzen betrieben werden, SBE Professional unterstützt eine beliebige Anzahl Arbeitsplätze. |
| Mehrsprachigkeit (DE/EN) | Nein | Ja | SBE Basic kann nur in Deutsch betrieben werden, bei SBE Professional kann jeder Benutzer seine Sprache zwischen Deutsch und Englisch selber wählen. |
| Grafische Terminplanung | Nein | Ja | Grafischer Terminplaner mit Darstellung aller Servicetermin auf einen Blick. |
| Anbindung Techniker Außendienst | Nein | Optional | Mit SBE Professional können Sie Ihren mobilen Außendienst über eine IPad App direkt anbinden. |
| RMA Modul | Nein | Optional | Über das RMA Modul können Sie ihren Endkunden ein Onlineportal zum erfassen Ihrer Serviceeinsätze bieten.
Weitere Informationen
|
| Grundpreis inkl. erstem Arbeitsplatz | 449,00 € | 1499,00 € | |
| Zusätzlicher Arbeitsplatz | 449,00 € | 629,00 € | |
| Upgrade Vertrag (Jährlich/pro Arbeitsplatz) | 80,90 | 95,30 | Upgrades ohne Vertrag 50% vom Neupreis |